¿Se puede saber cuánto vivirá mi perro? Científicos crean una fórmula para calcularlo
14/10/2024 | Cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades renales y problemas hepáticos son algunas de las causas más comunes de muerte en perros.
14/10/2024 | Cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades renales y problemas hepáticos son algunas de las causas más comunes de muerte en perros.
27/2/2023 | El 56.33% de las defunciones correspondió a hombres y 43.59% a mujeres, mientras que en 488 casos no se especificó el sexo.
28/10/2021 | Consideró que en este incremento en la mortalidad se esperaban 750 mil defunciones y ocurrieron más de un millón.
28/10/2021 | Con esta cifra se alcanzan más de un 1 millón 806 mil muertes.
4/11/2021 | La lesión puede provocar "enfermedades fracturarias", las cuales causan la muerte de los pacientes.
10/8/2021 | El subsecretario de Salud rechazó que los niños y jóvenes fallezcan en mayor proporción en esta tercera ola de contagios.
1/10/2020 | Del 1 al 20 de septiembre se registraron 4 mil 960 muertes de residentes de la CDMX, lo que representa mil 939 defunciones adicionales a las esperadas.
28/7/2020 | Hugo López-Gatell detalló que 43 por ciento de los fallecidos padecía hipertensión, 38 por ciento diabetes y 25 por cierto obesidad.
26/7/2020 | En México hay un exceso de mortalidad del 55% en comparación con el número de decesos que se esperaba para este año. Hay al menos 71 mil 315 muertes extra.
27/5/2020 | Argumentó que la “actividad presidencial y de gobierno son consideradas esenciales”.
10/3/2020 | El presidente dijo que la disminución en el índice de mortalidad en mujeres embarazadas, fue gracias al programa IMSS Bienestar.
25/9/2018 |
El diplomático detalló que el embarazo en niñas y adolescente constituye una violación grave a los derechos humanos.
12/9/2018 |
Un informe indica que en términos de mortalidad, el cáncer causará unos 9,6 millones de muertes este año.
1/8/2018 |
Según los expertos, los humanos tienen que adaptarse al incremento de temperaturas derivadas del cambio climático.
26/7/2017 |
El titular de SSA, José Narro, aseguró que se han erradicado enfermedades prevenibles por vacunación como la viruela y la poliomielitis.